首页 >

宅急送快递支持代收款,速度一般

代收款服务费及快递费相对较高

下载宅急送快递发货费用

部分城市小件运费

10公斤以下为快递
省份 城市 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
上海 上海 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
江苏 南京 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
江苏 镇江 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
江苏 扬州 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
江苏 泰州 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
江苏 徐州 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
江苏 苏州 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
江苏 苏南 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
江苏 常州 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
江苏 江阴 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
江苏 张家港 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
江苏 南通 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
江苏 盐城 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
江苏 常熟 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
江苏 昆山 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
江苏 太仓 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
江苏 吴江 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
江苏 连云港 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
江苏 淮安 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
江苏 宿迁 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
江苏 邳州 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
江苏 新沂 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
江苏 丰县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
江苏 沛县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
江苏 睢宁县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
江苏 东台 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
江苏 大丰 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
江苏 响水县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
江苏 滨海县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
江苏 阜宁县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
江苏 射阳县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
江苏 建湖县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
江苏 高邮 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
江苏 宝应县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
江苏 靖江 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
江苏 泰兴 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
江苏 姜堰 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
江苏 兴化 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
江苏 海门 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
江苏 启东 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
江苏 通州 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
江苏 如皋 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
江苏 海安县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
江苏 如东县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
江苏 扬中 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
江苏 丹阳 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
江苏 句容 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
江苏 金坛 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
江苏 溧阳 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
江苏 宜兴 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
江苏 溧水县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
江苏 高淳县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
江苏 赣榆县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
江苏 东海县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
江苏 灌云县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
江苏 灌南县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
江苏 涟水县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
江苏 洪泽县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
江苏 盱眙县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
江苏 金湖县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
江苏 沭阳县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
江苏 泗阳县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
江苏 泗洪县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
浙江 杭州 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
浙江 嘉兴 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
浙江 绍兴 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
浙江 湖州 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
浙江 金华 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
浙江 余姚 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
浙江 慈溪 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
浙江 温州 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
浙江 台州 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
浙江 宁波 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
浙江 义乌 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
浙江 海宁 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
浙江 乐清 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
浙江 舟山 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
浙江 衢州 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
浙江 丽水 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
浙江 临安 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
浙江 富阳 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
浙江 建德 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
浙江 桐庐县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
浙江 淳安县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
浙江 平湖 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
浙江 嘉善县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
浙江 海盐县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
浙江 奉化 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
浙江 象山县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
浙江 宁海县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
浙江 诸暨 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
浙江 上虞 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
浙江 嵊州 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
浙江 新昌县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
浙江 江山 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
浙江 常山县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
浙江 开化县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
浙江 龙游县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
浙江 永康 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
浙江 东阳 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
浙江 武义县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
浙江 浦江县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
浙江 磐安县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
浙江 临海 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
浙江 温岭 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
浙江 玉环县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
浙江 三门县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
浙江 天台县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
浙江 仙居县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
浙江 瑞安 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
浙江 洞头县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
浙江 永嘉县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
浙江 平阳县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
浙江 苍南县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
浙江 文成县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
浙江 泰顺县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
浙江 龙泉 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
浙江 青田县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
浙江 缙云县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
浙江 遂昌县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
浙江 松阳县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
浙江 云和县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
浙江 景宁 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
浙江 庆元县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
浙江 长兴县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
浙江 安吉县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
浙江 岱山县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
浙江 嵊泗县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
安徽 合肥 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
安徽 蚌埠 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
安徽 芜湖 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
安徽 马鞍山 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
安徽 宿州 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
安徽 淮北 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
安徽 阜阳 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
安徽 亳州 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
安徽 淮南 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
安徽 滁州 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
安徽 铜陵 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
安徽 安庆 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
安徽 黄山 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
安徽 六安 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
安徽 巢湖 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
安徽 池州 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
安徽 宣城 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
安徽 界首 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
安徽 临泉县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
安徽 太和县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
安徽 阜南县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
安徽 颍上县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
安徽 明光 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
安徽 天长 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
安徽 来安县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
安徽 当涂县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
安徽 濉溪县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
安徽 歙县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
安徽 休宁县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
安徽 祁门县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
安徽 凤阳县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
安徽 庐江县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
安徽 无为县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
安徽 含山县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
安徽 和县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
安徽 寿县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
安徽 霍邱县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
安徽 霍山县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
安徽 涡阳县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
安徽 蒙城县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
安徽 利辛县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
安徽 东至县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
安徽 石台县 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
福建 福州 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37
福建 莆田 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37
福建 厦门 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37
福建 泉州 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37
福建 漳州 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37
福建 莆田 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37
福建 南平 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37
福建 三明 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37
福建 龙岩 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37
福建 宁德 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37
  • 配送方式、时间及费用
  • 如何缴款
  • 我的订单
  • 我们的售后
  • 帮助中心
Copyright@2000-2009 版权归上海旭腾网络科技有限公司.All rights reserved 关于365│安全和隐私│团体订购│厂商合作│联系我们
上海旭腾网络科技有限公司 200235 上海市石龙路345弄7号春天商务楼5楼 网站备案:沪ICP备08025911号-135