首页 >

顺丰快递是国内最好的快递公司之一,速度快,安全,可以代收款。

但是代收款服务费及快递费相对较高

下载顺丰快递发货费用

部分城市小件运费

10公斤以下为快递
省份 城市 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
上海 上海 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
江苏 常熟市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 常州市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 大丰市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 丹阳市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 东海县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 东台市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 赣榆县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 高淳县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 高邮市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 海安县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 海门市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 淮安市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 建湖县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 姜堰市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 江都市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 江阴市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 金坛市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 靖江市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 句容市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 昆山市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 连云港市 15 21 27 33 39 45 51 57 63 69
江苏 涟水县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 南京市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 南通市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 启东市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 如东县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 如皋市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 苏州市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 宿迁市 15 21 27 33 39 45 51 57 63 69
江苏 泰兴市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 泰州市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 太仓市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 通州市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 铜山县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 无锡市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 吴江市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 徐州市 15 21 27 33 39 45 51 57 63 69
江苏 盐城市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 扬中市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 扬州市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 仪征市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 宜兴市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 张家港市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 镇江市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 溧水县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
江苏 溧阳市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 安吉县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 苍南县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 长兴县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 淳安县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 慈溪市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 德清县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 东阳市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 奉化市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 富阳市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 海宁市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 海盐县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 杭州市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 湖州市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 嘉善县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 嘉兴市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 建德市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 江山市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 金华市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 兰溪市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 乐清市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 丽水市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 临安市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 临海市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 龙游县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 宁波市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 宁海县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 磐安县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 平湖市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 平阳县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 浦江县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 青田县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 瑞安市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 上虞市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 绍兴市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 绍兴县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 台州市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 桐庐县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 桐乡市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 温岭市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 温州市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 武义县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 仙居县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 象山县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 新昌县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 义乌市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
浙江 永嘉县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
安徽 安庆市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
安徽 蚌埠市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
安徽 长丰县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
安徽 巢湖市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
安徽 滁州市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
安徽 当涂县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
安徽 繁昌县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
安徽 肥东县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
安徽 肥西县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
安徽 凤阳县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
安徽 广德县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
安徽 合肥市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
安徽 怀远县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
安徽 淮南市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
安徽 黄山市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
安徽 六安市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
安徽 马鞍山市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
安徽 宁国市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
安徽 桐城市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
安徽 铜陵市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
安徽 铜陵县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
安徽 芜湖市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
安徽 芜湖县 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
安徽 宣城市 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
福建 安溪县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 长乐市 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 长泰县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 长汀县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 德化县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 东山县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 福安市 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 福鼎市 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 福清市 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 福州市 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 古田县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 光泽县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 华安县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 惠安县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 建阳市 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 建瓯市 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 将乐县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 晋江市 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 连江县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 龙海市 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 龙岩市 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 罗源县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 闽侯县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 闽清县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 明溪县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 南安市 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 南靖县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 南平市 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 宁德市 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 平和县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 屏南县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 莆田市 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 浦城县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 泉州市 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 三明市 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 沙县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 邵武市 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 石狮市 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 寿宁县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 顺昌县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 松溪县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 松溪县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 武夷山市 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 霞浦县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 厦门市 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 仙游县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 永安市 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 永春县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 永泰县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 尤溪县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 云霄县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 漳平市 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 漳浦县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 漳州市 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 政和县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 周宁县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 诏安县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
福建 柘荣县 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
  • 配送方式、时间及费用
  • 如何缴款
  • 我的订单
  • 我们的售后
  • 帮助中心
Copyright@2000-2009 版权归上海旭腾网络科技有限公司.All rights reserved 关于365│安全和隐私│团体订购│厂商合作│联系我们
上海旭腾网络科技有限公司 200235 上海市石龙路345弄7号春天商务楼5楼 网站备案:沪ICP备08025911号-135